Riportiamo una interessante ricerca su diabete e immigrazione in particolar modo per quanto riguarda gli appartenenti al confessione islamica, a memoria la prima del genere fatta in Italia.
L’ Associazione Comunità Straniere in Italia ha presentato una ricerca sugli immigrati musulmani diabetici in Puglia. L’ACSI afferma: il dibattito sui Migranti in Italia si svolge senza tenere conto di quel che essi pensano e dei loro diritti. La loro salute non viene studiata scientificamente e realmente. La conseguenza, sinteticamente, è questa: troppa insulina e troppi farmaci. Senza risultati concreti per la salute. Si continua a basarsi su dati (rispettabili) che non prendono in considerazione, però, provenienza, usi e costumi, cibi, habitat, clima, etc…
Sembra tra le cause di maggiore impatto per gli immigrati la non conoscenza della lingua, e quindi la comprensione di quanto realmente detto loro; per il S.S.N. tutto è reso più difficoltoso dalla mancanza di interpreti e di strutture di mediazione efficace.
La ricerca, i dati riportati:
Il pianeta “IMMIGRATI IN PUGLIA” è un magma in continua trasformazione.
Gli “Ospiti” regolari (con permesso di soggiorno, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) sono passati da 53.000 nel 1990 a 24.000 nel 2014.
Essi provengono da 158 nazioni.
I Diabetici di Fede Islamica RESIDENTI in Puglia sono 632 persone.
A – IMMIGRATI REGOLARI DIABETICI DI FEDE ISLAMICA IN PUGLIA:
RESPONSABILITA’ : A.C.S.I., sezione di Foggia;
PERIODO : Venerdì 9 gennaio 2015 / Giovedì 15 gennaio 2015.
ETNIE INTERESSATE: Malekite – Sunnita – Sciita – Hanefita.
POPOLAZIONE ISLAMICA CENSITA: 632 in tutta la Puglia.
AFRICANI | ASIATICI | ESTEUROPEI | ALTRI | S.TOTALI | |
LECCE | 38 | 56 | 27 | 4 | 125 |
BRINDISI | 21 | 34* | 9 | 16 | 80 |
TARANTO | 6 | 15 | 23 | 9 | 53 |
BARI | 48 | 61 | 29 | 14 | 152 |
BAT | 31 | 43* | 11 | 1 | 86 |
FOGGIA | 28 | 45** | 36 | 27 | 136 |
TOTALI | 172 | 254 | 135 | 71 | 632 |
*2 Decessi (Pakistan)
** 5 Decessi ( Pakistan – Afghanistan )
B – ETA’ ANAGRAFICA
LECCE | BRINDISI | TARANTO | BARI | BAT | FOGGIA | |
0 – 15 | 2% | 1% | 8% | |||
16 – 29 | 28% | 31% | 19% | 32% | 7% | 11% |
30 – 39 | 9% | 28% | 8% | 32% | ||
40 -49 | 12% | 9% | 16% | 18% | 32% | 18% |
50 – 59 | 16% | 28% | 34% | |||
60 + | 8% | 14% | 9% | 3%. |
C – STATO FAMIGLIA
LECCE | BRINDISI | TARANTO | BARI | BAT | FOGGIA | ||
UOMINI | 76% | 81% | 77% | 56% | 45% | 82% | |
DONNE | 0,1% | 16% | 23% | 38% | 8% | 2% | |
CONIUGATI | 54% | 1% | 8% | 46% | 21% | 16% | |
DIVORZIATI | 2% | 48% | 19% | 32% | |||
VEDOVI | 0,1%. | ||||||
LECCE | BRINDISI | TARANTO | BARI | BAT | FOGGIA | ||
ANALFABETI | 9% | 4% | 18% | ||||
SC.ELEM. | 6% | 9% | |||||
SC.EL.RELIGIOSA | 28% | 13% | 21% | 27% | 9% | 13% | |
SC. MEDIA | 9% | 13% | |||||
Sc.MED.RELIG. | 11% | ||||||
SC. SUPERIORE | 27% | 2% | |||||
SC.SUP.RELIG. | 9% | 12% | |||||
UNIVERSITA’ | 12% | 13% | 8% | ||||
UNIV.RELIGIOSA | 48% | 36% | 16%. |
HABITAT
LECCE | BRINDISI | TARANTO | BARI | BAT | FOGGIA | |
Casa famiglia | 0,8% | 1% | 0,8% | 1,2% | 3% | |
Dormitorio | 0,1% | 1% | 2% | 3% | 1% | 4% |
Da Amici | 28% | 42% | 32% | 38% | 26% | 9% |
C. d’affitto | 13% | 8% | 6% | 26% | 11% | 4% |
C. abbandonata | 1% | 2% | 5% | 19% | 38% | 56% |
Altro | 2%. |
CIBO
AFRICANI | ASIATICI | ESTEUROPEI | ||
RISO | 91% | 90% | 3% | |
PASTA | 0,1% | 46% | ||
COUSCOUS | 6% | MAGHREBINI | ||
VERDURA | 0,8% | 1% | 32% | |
LEGUMI | 1% | 1% | 32% | |
CARNI | 2% | 1% | 9% | |
PESCI | 1% | 4% | ||
FRUTTA | 0,1% | 2% | ||
CAFE | 85% | 78% | ||
TIPI DI CARNI
AFRICANI | ASIATICI | ESTEUROPEI | |
ROSSA | 2% | 8% | 38% |
BIANCA
|
65% | 86% | 54% |
PRANZI
SENEGALESI: ogni giorno a pranzo:
PER 11 PERSONE: 1500g di riso – 200g di carne bianca – 1 cipolla – 2 carote- 1 dado – olio di semi.
- SENEGALESI: ogni sera a cena:
1500g di pasta – 200g di carne –
- PAKISTANI:
a pranzo : un panino (GENERALMENTE SI SALTA)
a cena:
PER 9 PERSONE: 300g di pollo – 300g di lenticchia o verdura nazionale – olio di semi.
- AMBULANTI:
a pranzo: sempre un panino
a cena: pasta senza carne.
PASTI
AFRICANI | ASIATICI | ESTEUROPEI | |
1 AL GIORNO | 75% | 82% | |
2 PASTI/GIORNO | 3% | ||
3 PASTI/GIORNO | |||
QUANDO CAPITA | 75% | 82% | 71% |
CHI TI INFORMA SUL TUO DIABETE?
MEDICO | OSPEDALE | AMICI | TV ITA. | BBC | RFI | TV NAZ. | |
LE | 14% | 7% | 8% | 61% | |||
BR | 5% | 6% | 38% | 51% | |||
TA | 15% | 8% | 8% | 34% | 35% | ||
BA | 1% | 22% | 29% | 48% | |||
BAT | 16% | 32% | 52% | ||||
FG | 15% | 17% | 68% |
GRADO DI COMPRENSIONE, da parte dei pazienti, DEL LINGUAGGIO DEL PERSONALE SANITARIO
Non capisco | Credo di capire | Capisco | Voglio capire | |
LE | 21% | 8% | 1% | 69% |
BR | 38% | 2% | ||
TA | 42% | 1% | ||
BA | 38% | 0,1% | ||
BAT | 52% | 0,1% | ||
FG | 76% | 8% | 2% | 14% |
Il personale non cerca di accertare se il paziente abbia “accumulato conoscenze giuste”.
Il paziente risponde sempre di SI- OUI a tutte le domande senza capire veramente qualcosa. Spesso dice “Non voglio dare fastidio” e non vuole apparire come maleducato o polemico.
IL TUO DIABETE, TI SEMBRA:
TRATTATO BENE | STUDIATO BENE | ||
LECCE | 61% | 55% | Funziona il Servizio Interpreti.Assistenti Sociali sempre a disposizione dei Reparti |
BRINDISI | 65% | 59% | “ “ |
TARANTO | 71% | 61% | “ “ |
BARI | 30% | 31% | |
BAT | 9% | 12% | Servizi Sociali inutili |
FOGGIA | 26% | 48% | Si perde troppo tempo. Personale demotivato. |
Gli Immigrati si lamentano: attese lunghe – procedure massacranti- mancanza di chiarezza- Medici curanti non si interessano all’argomento.
Le strutture fanno perdere giornate lavorative. Perciò, si preferisce fermarsi al medico curante per le medicine. A volte, qualcuno si chiede: “perché fare la fila dal medico, dopo un’altra fila al CUP, un’altra al reparto…, un’altra…?”.
PERCHE’ NON E’ STATO STUDIATO BENE DAL S.S.N. (secondo gli immigrati)?
Problemi di lingua | Medici sbrigativi | Non ascoltato | Mancanza interessamento | Non leggono le carte | |
LE | 2% | 2% | 2% | 1% | 7% |
BR | 2% | 6% | 1% | 4% | 11% |
TA | 6% | 9% | 5% | 6% | 18% |
BA | 22% | 38% | 49% | 13% | 39% |
BAT | 61% | 54% | 46% | 29% | 42% |
FG | 56% | 54% | 39% | 22% | 31% |
I Medici in formazione (specializzandi) corrono, non ascoltano, copiano i contenuti di altri referti senza soffermarsi a riflettere. Qualcuno ha individuato e inserito il diabete nell’occhio senza leggere il referto (di un giorno prima) che diceva il contrario. Un altro parlava di altre patologie, inesistenti. Il paziente scopre tutto questo leggendo il referto.
TROVI DIFFICOLTA’ CON LA TERAPIA?
SI | MOLTO | NO | A VOLTE | CHIEDO INFORMAZIONI AL FARMACISTA | CHIEDO INF. A CHIUNQUE | |
LE | 15% | O,1% | 0,1% | 1% | 11% | 35% |
BR | 8% | O,1% | 0,1% | 4% | 15% | 27% |
TA | 22% | 0,1% | 0,2% | 9% | 3% | 3% |
BA | 48% | 21% | 54% | 8% | 48% | |
BAT | 51% | 49% | 1% | 63% | 1% | 3% |
FG | 52% | 35% | 5% | 52% | 5% | 48% |
NOTA BENE:
Il Volontariato e le Strutture del Salento e di Cerignola sono i più cortesi, pazienti e professionali. Prodigano sforzi per “SERVIRE” gli Immigrati Diabetici Musulmani.